商品名 | LX600 ヴァルドエアロ |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【フルステンレスタイプ】 【スチールタイプ】 |
備考 | ■3BA-VJA310W ●穴あけ加工あり ヴァルドエアロ SPORTS LINE BLACK BISON EDITION |
説明書 | 取り付け説明書ダウンロード |
商品名 | 40系 アルファード |
---|---|
牽引力 | 750 / 1,000kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅡ】牽引力750kg 【スチールタイプ】牽引力1,000kg |
備考 | ●穴あけ加工 あり |
説明書 |
商品名 | 300系 標準仕様 |
---|---|
牽引力 | 1,000kg |
マウント | スラントロー型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【フルステンレスタイプ】 |
備考 | ■3BA-VJA300W ●ボルトオン取り付け |
説明書 |
商品名 | 300系 ヴァルドエアロ |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー型 |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【フルステンレスタイプ】 |
備考 | ■3BA-VJA300W ●ボルトオン取り付け |
説明書 |
商品名 | S”GR SPORT” |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■6AA-ZYX11 |
説明書 |
商品名 | 300系 モデリスタ |
---|---|
牽引力 | 1,000kg |
マウント | スラントロー型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【フルステンレスタイプ】 |
備考 | ■3BA-VJA300W ●ボルトオン取り付け |
説明書 |
商品名 | HONDA N-BOX CUSTOM |
---|---|
牽引力 | 550kg |
マウント | スラントEX型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【フルステンレスタイプ】
|
備考 | ■6BA-JF4 穴あけ加工あり |
説明書 |
商品名 | 200系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■CBA-UZJ200W ■CBA-UZJ202W※202Wは標準マフラーのみ対応 |
説明書 |
商品名 | 100系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■GH-UZJ100W |
説明書 |
商品名 | 80系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ●ボルトオン取付 |
説明書 |