商品名 | S”GR SPORT” |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■6AA-ZYX11 |
説明書 |
TOYOTAC-HR
商品名 | S”GR SPORT” |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■6AA-ZYX11 |
説明書 |
商品名 | TRD アグレッシブスタイル |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DAA-ZYX10 |
説明書 |
商品名 | C-HR 標準バンパー |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型ロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DAA-ZYX10 ※エレガンスアイススタイル・ブーストインパルス取付可 |
説明書 |