商品名 | ノア・ヴォクシー70系/4WD大型バンパー |
---|---|
牽引力 | 500kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ZRR75G |
説明書 |
商品名 | ノア・ヴォクシー70系/4WD標準バンパー |
---|---|
牽引力 | 500kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ZRR75W |
説明書 |
商品名 | ノア・ヴォクシー70系/2WD大型バンパー |
---|---|
牽引力 | 500kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ZRR70G |
説明書 |
商品名 | ノア・ヴォクシー70系/2WD標準バンパー |
---|---|
牽引力 | 500kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ZRR70W |
説明書 |
商品名 | ノア・ヴォクシー80系/2WD標準バンパー |
---|---|
牽引力 | 500kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DAA-ZWR80G |
説明書 |
商品名 | レジアス |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■GF-RCH41W |
説明書 |
商品名 | レジアス/ウインドツアラー |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■GF-RCH41W |
説明書 |
商品名 | ハイエース100系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型ロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■KH-KZH116G ■KH-KZH100G ■GF-RZH101G ■E-RZH100G ※ジャストロー不可 |
説明書 |
商品名 | ハイエース200系/標準ボディ |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■CBA-TRH214W ■CBA-TRH219W ■CBA-TRH224W ■CBA-TRH229W |
説明書 |