商品名 | GLE 400d スポーツ |
---|---|
牽引力 | 1,000kg |
マウント | スラントEX型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【スチールタイプ】 【マウントステンレスタイプ】 |
備考 | 2020年以降モデルのGLE 400d スポーツ
|
説明書 |
商品名 | GLB 200d 4MATIC |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | 牽引フック一体型スラントEX |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【スチールタイプ】
|
備考 | 型式:3DA-247613M ディーゼル |
説明書 |
商品名 | X6M |
---|---|
牽引力 | 1,000kg |
マウント | 牽引フック一体型スラントロー |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【スチールタイプ】
|
備考 | 3BA-JU44M ※電気配線はユニットが必要 |
説明書 |
商品名 | GLE 400d クーペ |
---|---|
牽引力 | 1,000kg |
マウント | スラントEX型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【スチールタイプ】 【マウントステンレスタイプ】 |
備考 | 2020年以降モデルのGLE 400d クーペモデルに対応
|
説明書 |
商品名 | JEEPグランドチェロキー |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型ロー |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■GF-WJ40 ■GF-WJ47 |
説明書 |
商品名 | JEEPラングラー |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型ロー |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■GH-TJ40S ■GF-TJ40S |
説明書 |
商品名 | VOLVO V70 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■CBA-SB5344W |
説明書 |
商品名 | VOLVO V70/クロスカントリー |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型ロー |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■CBA-SB5254AWL |
説明書 |