商品名 | GLE 400d スポーツ |
---|---|
牽引力 | 1,000kg |
マウント | スラントEX型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【スチールタイプ】 【マウントステンレスタイプ】 |
備考 | 2020年以降モデルのGLE 400d スポーツ
|
説明書 |
商品名 | GLE 400d クーペ |
---|---|
牽引力 | 1,000kg |
マウント | スラントEX型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【スチールタイプ】 【マウントステンレスタイプ】 |
備考 | 2020年以降モデルのGLE 400d クーペモデルに対応
|
説明書 |
商品名 | JEEPグランドチェロキー |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型ロー |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■GF-WJ40 ■GF-WJ47 |
説明書 |
商品名 | JEEPラングラー |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型ロー |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■GH-TJ40S ■GF-TJ40S |
説明書 |
商品名 | VOLVO V70 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■CBA-SB5344W |
説明書 |
商品名 | VOLVO V70/クロスカントリー |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型ロー |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■CBA-SB5254AWL |
説明書 |
商品名 | V230 / V280 (W638) |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ●ボルトオン取付 |
説明書 |
商品名 | G550 / G350 |
---|---|
牽引力 | 500kg |
マウント | スラント型ロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■G550 ■G350 ■463236 ■463244 ■463272 |
説明書 |