商品名 | 90系ノア・VOXY |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■6AA-ZWR95W/90W ●穴あけ加工 4ヶ所 |
説明書 |
商品名 | 80系 2WD 4WD |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DAA-ZWR80G ●穴あけ加工 2ヶ所 |
説明書 |
商品名 | 60系 4WD 大型 |
---|---|
牽引力 | 550kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-AZR65G ■TA-AZR65G |
説明書 |
商品名 | 60系 4WD 標準 |
---|---|
牽引力 | 550kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-AZR65G ■TA-AZR65G |
説明書 |
商品名 | 60系 2WD 大型 |
---|---|
牽引力 | 550kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-AZR60G ■TA-AZR60G |
説明書 |
商品名 | 60系 2WD 標準 |
---|---|
牽引力 | 550kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-AZR60G ■TA-AZR60G |
説明書 |
商品名 | 70系 4WD 大型 |
---|---|
牽引力 | 550kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ZRR75G |
説明書 |
商品名 | 70系 4WD 標準 |
---|---|
牽引力 | 550kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ZRR75W |
説明書 |
商品名 | 70系 2WD 大型 |
---|---|
牽引力 | 550kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ZRR70G |
説明書 |
商品名 | 70系 2WD 標準 |
---|---|
牽引力 | 550kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ZRR70W |
説明書 |