商品名 | ノア・ヴォクシー90系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■6AA-ZWR95W ●穴あけ加工 4ヶ所 |
説明書 |
商品名 | ノア(~平成13年) |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ●ボルトオン取付 |
説明書 |
商品名 | ノア/ロードツアラー(~平成13年) |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ●ボルトオン取付 |
説明書 |
商品名 | ノア・ヴォクシー60系/4WD大型バンパー |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-AZR65G ■TA-AZR65G |
説明書 |
商品名 | ノア・ヴォクシー60系/4WD標準バンパー |
---|---|
牽引力 | 500kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-AZR65G ■TA-AZR65G |
説明書 |
商品名 | ノア・ヴォクシー60系/2WD大型バンパー |
---|---|
牽引力 | 500kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-AZR60G ■TA-AZR60G |
説明書 |
商品名 | ノア・ヴォクシー60系/2WD 標準バンパー |
---|---|
牽引力 | 500kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-AZR60G ■TA-AZR60G |
説明書 |
商品名 | ノア・ヴォクシー70系/4WD大型バンパー |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ZRR75G |
説明書 |
商品名 | ノア・ヴォクシー70系/4WD標準バンパー |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ZRR75W |
説明書 |
商品名 | ノア・ヴォクシー70系/2WD大型バンパー |
---|---|
牽引力 | 500kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ZRR70G |
説明書 |