商品名 | 40系 アルファード |
---|---|
牽引力 | 750 / 1,000kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅡ】牽引力750kg 【スチールタイプ】牽引力1,000kg |
備考 | ●穴あけ加工 あり |
説明書 |
商品名 | 20系 S/Z 大型 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ANH20W ■DBA-ANH25W |
説明書 |
商品名 | 20系 G/X V/X 標準 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ANH20W ■DBA-ANH25W |
説明書 |
商品名 | 20系 G/X V/X モデリスタ |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■DBA-ANH20W ■DBA-ANH25W |
説明書 |
商品名 | 30系 アルファード・ヴェルファイア |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型 |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■グレード各種共通 ハイブリッド取付可 ※モデリスタ・エアロは取付不可 |
説明書 |