商品名 | ランドクルーザーPRADO150系/モデリスタ |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラント型ロー |
ヒッチボール | ショートボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■TRJ-150W |
説明書 |
商品名 | ランドクルーザーPRADO 150系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■CBA-TRJ150W ■CBA-GRJ150W |
説明書 |
商品名 | ランドクルーザーPRADO 120系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■CBA-TRJ120W ■CBA-GRJ120W ■LA-RZJ120W |
説明書 |
商品名 | ランドクルーザー 100系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントLOW(UP) |
ヒッチボール | ショート |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ※穴あけ加工4カ所 |
説明書 |
商品名 | ランドクルーザーPRADO 95系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ●ボルトオン取付 |
説明書 |
商品名 | ランドクルーザー 200系/スタイリングパッケージ |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■CBA-UZJ200W |
説明書 |
商品名 | ランドクルーザー 200系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■CBA-UZJ200W ■CBA-UZJ202W※202Wは標準マフラーのみ対応 |
説明書 |
商品名 | ランドクルーザー 100系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ■GH-UZJ100W |
説明書 |
商品名 | ランドクルーザー 80系 |
---|---|
牽引力 | 750kg |
マウント | スラントロー |
ヒッチボール | ロングボール |
価格 | 【ステンレスタイプⅠ】 |
備考 | ●ボルトオン取付 |
説明書 |